Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
Yayınlanma:
Spor Toto Süper Lig'de 6.hafta sonunda oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı
Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
1. Bursa | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 |
2. Beşiktaş | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
3. Galatasaray | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 |
4. Trabzon | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
5. Kayseri | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
6. Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 |
7. Karabük | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 |
8. Büyükşehir Bld. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
9. Antalya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
10. Gençlerbirliği | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
11. Ankaragücü | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
12. Gaziantep | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13. Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 |
14. Manisa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
15. Buca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
16. Sivas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 5 |
17. Eskişehir | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
18. Kasımpaşa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
Spor Toto Süper Lig Sezon 2010-2011 7.hafta karşılaşmaları;
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.