Örtülü ödenek harcamaları
Yayınlanma:
Başbakanlık, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. İşte yıllara göre örtülü ödenek harcamaları:
Başbakanlık, örtülü ödenek harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. İşte yıllara göre örtülü ödenek harcamaları:
Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mustafa Mutlu'ya örtülü ödenek konusunda bir açıklama gönderildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
''Sayın Mustafa Mutlu;
16 Aralık 2010 tarihli köşenizde yer alan 'Örtülü ödenek denetlenmeli!' başlıklı yazınızdaki iddiaların, bütçe tekniği ile ilgili hususların bilinmemesinden kaynaklandığı düşüncesiyle, aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:
''Sayın Mustafa Mutlu;
16 Aralık 2010 tarihli köşenizde yer alan 'Örtülü ödenek denetlenmeli!' başlıklı yazınızdaki iddiaların, bütçe tekniği ile ilgili hususların bilinmemesinden kaynaklandığı düşüncesiyle, aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:
Uluslararası ya da ulusal ölçekte meydana gelebilecek ve örtülü ödenek harcamasını gerektirecek gelişmelerin önceden öngörülmesi mümkün olmadığından, bütçe yılı başında bütçede bir tertip açılmakta ve bu tertibe sembolik bir 'iz ödenek' konulmaktadır. İz ödenek uygulaması, bir 'başlangıç ödeneği tahmini' değil, bütçe tekniği açısından bir tertip açılmasıdır. Yıl içerisinde uluslararası veya ulusal ölçekte ortaya çıkan devlet ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde bütçeden bu yöntemle harcama yapılmaktadır. Yıllar itibarıyla örtülü ödenek için ayrılan iz ödenek ve harcamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yıllar İz Ödenek Harcama Harcama/ İz Ödenek
2010* 230.000 385.400.247* 1.676
2009 230.000 341.971.042 1.487
2008 220.000 290.981.700 1.323
2007 220.000 262.286.521 1.192
2006 200.000 217.772.810 1.089
2005 200.000 97.680.439 488
2004 200.000 258.627.260 1.293
2003 175.000 103.012.740 589
2002 125.000 121.405.114 971
2001 100.000 76.655.005 767
2000 75.000 48.273.413 644
1999 60.000 45.214.202 754
1998 45.000 8.808.776 196
1997 30.000 6.367.593 212
1996 30.000 4.031.104 134
1995 15.000 1.274.780 85
Yıllar İz Ödenek Harcama Harcama/ İz Ödenek
2010* 230.000 385.400.247* 1.676
2009 230.000 341.971.042 1.487
2008 220.000 290.981.700 1.323
2007 220.000 262.286.521 1.192
2006 200.000 217.772.810 1.089
2005 200.000 97.680.439 488
2004 200.000 258.627.260 1.293
2003 175.000 103.012.740 589
2002 125.000 121.405.114 971
2001 100.000 76.655.005 767
2000 75.000 48.273.413 644
1999 60.000 45.214.202 754
1998 45.000 8.808.776 196
1997 30.000 6.367.593 212
1996 30.000 4.031.104 134
1995 15.000 1.274.780 85
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.