Konyaspor'un tüm rakipleri kaybetti
Yayınlanma:
Ligin 10. haftasında Konyaspor'un alt sıralardaki tüm takımların kaybetmesiyle umutlandı.
Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 yenenek, puanını 23'e yükseltti ve 10. haftada 2. sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçerek, puanını 16'ya çıkardı ve haftayı 6. sırada geçti.
Günün diğer maçlarında ise Gençlerbirliği, sahasında Manisaspor'u 2-0 yenerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da deplasmanda Bucaspor'u yine aynı skorla mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, Pazartesi yapılacak Konyaspor-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.
Son puan durumu;
Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçerek, puanını 16'ya çıkardı ve haftayı 6. sırada geçti.
Günün diğer maçlarında ise Gençlerbirliği, sahasında Manisaspor'u 2-0 yenerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da deplasmanda Bucaspor'u yine aynı skorla mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, Pazartesi yapılacak Konyaspor-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.
Son puan durumu;
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.BURSASPOR | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 24 |
| 2.KAYSERİSPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 23 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 20 |
| 4.FENERBAHÇE | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 18 |
| 5.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 16 |
| 7.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 8.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 9.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 10.MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 11.MANİSASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 |
| 12.GAZİANTEPSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 13.GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 14.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 15.BUCASPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 16.SİVASSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |
| 17.KONYASPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 18.KASIMPAŞA | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 28 | -21 | 2 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.