Konyaspor fırsat kaçırdı
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Lig'de 12. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------
1. ÇAYKUR RİZE 12 8 2 2 24 16 8 26
2. KAYSERİ ERCİYES 12 7 4 1 19 9 10 25
3. AKHİSAR B. GENÇLİK 12 7 3 2 17 10 7 24
4. ELAZIĞSPOR 12 7 2 3 15 7 8 23
5. KASIMPAŞA 12 5 6 1 17 12 5 21
6. KARTALSPOR 12 5 4 3 15 10 5 19
7. KONYASPOR 12 4 7 1 10 6 4 19
8. BOLUSPOR 12 4 7 1 13 10 3 19
9. TKİ T. LİNYİT 12 5 3 4 16 14 2 18
10. BUCASPOR 12 4 4 4 17 14 3 16
11. GAZİANTEP B.B. 12 3 5 4 16 16 0 14
12. ADANASPOR 12 4 2 6 14 15 -1 14
13. GÖZTEPE 12 3 3 6 14 16 -2 12
14. KARŞIYAKA 12 2 4 6 11 14 -3 10
15. DENİZLİSPOR 12 2 3 7 12 24 -12 9
16. GİRESUNSPOR 12 0 7 5 7 15 -8 7
17. SAKARYASPOR 12 1 4 7 8 22 -14 7
18. İ. GÜNGÖRENSPOR 12 0 4 8 5 20 -15 4
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------
1. ÇAYKUR RİZE 12 8 2 2 24 16 8 26
2. KAYSERİ ERCİYES 12 7 4 1 19 9 10 25
3. AKHİSAR B. GENÇLİK 12 7 3 2 17 10 7 24
4. ELAZIĞSPOR 12 7 2 3 15 7 8 23
5. KASIMPAŞA 12 5 6 1 17 12 5 21
6. KARTALSPOR 12 5 4 3 15 10 5 19
7. KONYASPOR 12 4 7 1 10 6 4 19
8. BOLUSPOR 12 4 7 1 13 10 3 19
9. TKİ T. LİNYİT 12 5 3 4 16 14 2 18
10. BUCASPOR 12 4 4 4 17 14 3 16
11. GAZİANTEP B.B. 12 3 5 4 16 16 0 14
12. ADANASPOR 12 4 2 6 14 15 -1 14
13. GÖZTEPE 12 3 3 6 14 16 -2 12
14. KARŞIYAKA 12 2 4 6 11 14 -3 10
15. DENİZLİSPOR 12 2 3 7 12 24 -12 9
16. GİRESUNSPOR 12 0 7 5 7 15 -8 7
17. SAKARYASPOR 12 1 4 7 8 22 -14 7
18. İ. GÜNGÖRENSPOR 12 0 4 8 5 20 -15 4
13. HAFTA
26 Kasım Cumartesi:
Adanaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor
27 Kasım Pazar:
Boluspor - Kartalspor
26 Kasım Cumartesi:
Adanaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor
27 Kasım Pazar:
Boluspor - Kartalspor
Giresunspor - Denizlispor
Akhisar Belediye Gençlik Spor - Konyaspor
İstanbul Güngörenspor - Karşıyaka
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Bucaspor
Sakaryaspor - Çaykur Rizespor
Göztepe - Kayseri Erciyesspor
28 Kasım Pazartesi:
Elazığspor - Kasımpaşa
28 Kasım Pazartesi:
Elazığspor - Kasımpaşa
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.