Konyaspor 6. sıraya geriledi
Yayınlanma:
Bank Asya 1. ligde son 2 haftaya girilirken işler çözülüyor
Bank Asya 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Karşıyaka deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Bank Asya 1. Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Altay 1-0 Erciyesspor
Giresunspor 3-1 Dardanelspor
Hacettepe 2-4 Karabükspor
Mersin IY 0-0 Çaykur Rizespor
Samsunspor 0-0 Konyaspor
Giresunspor 3-1 Dardanelspor
Hacettepe 2-4 Karabükspor
Mersin IY 0-0 Çaykur Rizespor
Samsunspor 0-0 Konyaspor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 32 | 22 | 8 | 2 | 71 | 24 | 47 | 74 |
2.BUCASPOR | 31 | 18 | 5 | 8 | 65 | 40 | 25 | 59 |
3.ADANASPOR A.Ş. | 31 | 15 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 55 |
4.KARŞIYAKA | 32 | 16 | 5 | 11 | 44 | 34 | 10 | 53 |
5.ALTAY | 32 | 15 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 53 |
6.KONYASPOR | 32 | 14 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 52 |
7.GİRESUNSPOR | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 38 | 7 | 48 |
8.ORDUSPOR | 32 | 11 | 10 | 11 | 31 | 29 | 2 | 43 |
9.BOLUSPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 43 |
10.KARTALSPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | 41 |
11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 40 |
12.SAMSUNSPOR | 32 | 11 | 5 | 16 | 45 | 44 | 1 | 38 |
13.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 32 | 9 | 11 | 12 | 39 | 49 | -10 | 38 |
14.MERSİN İDMAN YURDU | 32 | 10 | 7 | 15 | 32 | 43 | -11 | 37 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 36 |
16.HACETTEPE SPOR | 32 | 9 | 7 | 16 | 36 | 49 | -13 | 34 |
17.DARDANELSPOR A.Ş. | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 49 | -14 | 32 |
18.KOCAELİSPOR | 32 | 2 | 8 | 22 | 22 | 60 | -38 | 14 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.