Konya'nın havayolu yolcu sayısı artıyor
Yayınlanma:
Türkiye genelinde bu yılın Ocak ayında havayolu yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 17,2 artarak, 7 milyon 413 bin 846 kişiye ulaştı
Türkiye genelinde bu yılın Ocak ayında havayolu yolcu sayısı geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 17,2 artarak, 7 milyon 413 bin 846 kişiye ulaştı. Konya Havalanındaki yolcu sayısı ise yüzde 8 artarak 40 bin 400 kişi oldu.
DHMİ'nin, 2012 yılı Ocak ayına ilişkin uçuş istatistiklerine göre, yolcuların 2 milyon 637 bin 426'sını dış hat, 4 milyon 776 bin 420'sini iç hat yolcuları oluşturdu.
Ocak ayında en çok yolcu trafiğinin yaşandığı İstanbul Atatürk Hava Limanı'nın yolcu sayısı da önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 26 artarak 2 milyon 945 bin 35 kişiye ulaştı.
En yoğun ikinci havalimanı olan Ankara Esenboğa Havalimanının yolcu sayısı ise yüzde 13 artışla 724 bin 89 kişi olurken, Antalya Havalimanı yolcu trafiği de yüzde 15 aratarak 615 bin 166 kişi oldu.
Konya Havaalanındaki ise yolcu trafiği ise yüzde 8 artarak 40 bin 400 kişiye ulaştı.
Ocak ayında en çok yolcu trafiğinin yaşandığı İstanbul Atatürk Hava Limanı'nın yolcu sayısı da önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 26 artarak 2 milyon 945 bin 35 kişiye ulaştı.
En yoğun ikinci havalimanı olan Ankara Esenboğa Havalimanının yolcu sayısı ise yüzde 13 artışla 724 bin 89 kişi olurken, Antalya Havalimanı yolcu trafiği de yüzde 15 aratarak 615 bin 166 kişi oldu.
Konya Havaalanındaki ise yolcu trafiği ise yüzde 8 artarak 40 bin 400 kişiye ulaştı.
Aynı dönemde havayolu aracılığıyla yapılan yük taşımacılığı ise yüzde 4 artarak 127 bin 149 tona çıktı. Havayolu aracılığıyla taşınan yüklerin büyük bölümünü dış hatlarda taşınan yükler oluşturdu. Ocak ayında dış hatlarda 83 bin 660 ton yük taşınırken, iç hatlarda taşınan yük miktarı da 47 bin 30 ton olarak gerçekleşti.
Bu yıl Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 66 bin 390 uçuş gerçekleşirken, bunların 60 bin 305'ini ticari uçuşlar oluşturdu. Uçuş sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.
Geçen yıl ve bu yıl Ocak ayında havaalanlarındaki yolcu sayıları ile değişim oranları şöyle:
Bu yıl Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 66 bin 390 uçuş gerçekleşirken, bunların 60 bin 305'ini ticari uçuşlar oluşturdu. Uçuş sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.
Geçen yıl ve bu yıl Ocak ayında havaalanlarındaki yolcu sayıları ile değişim oranları şöyle:
Değişim
2011 2012 (Yüzde)
Havaalanları | Toplam | Toplam | Toplam |
İstanbul Atatürk | 2.341.868 | 2.945.035 | 26 |
Ankara Esenboğa | 642.669 | 724.089 | 13 |
İzmir Adnan Menderes | 535.195 | 604.307 | 13 |
Antalya | 535.470 | 615.166 | 15 |
Muğla Dalaman | 22.555 | 31.817 | 41 |
Muğla Milas-Bodrum | 42.245 | 25.115 | -41 |
Adana | 247.492 | 308.344 | 25 |
Trabzon | 165.188 | 190.465 | 15 |
Isparta Süleyman Demirel | 2.721 | 0 | -100 |
Nevşehir Kapadokya | 4.644 | 6.621 | 43 |
Erzurum | 72.728 | 71.934 | -1 |
Gaziantep | 96.798 | 112.830 | 17 |
Adıyaman | 8.731 | 6.211 | -29 |
Ağrı | 7.880 | 10.768 | 37 |
Balıkesir Merkez | 0 | 1.054 | |
Balıkesir Körfez | 1.993 | 679 | -66 |
Batman | 14.500 | 15.928 | 10 |
Bursa Yenişehir | 10.155 | 6.964 | -31 |
Çanakkale | 5.329 | 3.215 | -40 |
Denizli Çardak | 13.286 | 7.724 | -42 |
Diyarbakır | 116.017 | 136.459 | 18 |
Elazığ | 30.479 | 59.510 | 95 |
Erzincan | 12.381 | 17.852 | 44 |
Gökçeada | 0 | 0 | |
Hatay | 49.357 | 53.196 | 8 |
Kahramanmaraş | 6.994 | 7.019 | 0 |
Kars | 27.706 | 34.800 | 26 |
Kayseri | 68.739 | 82.374 | 20 |
Kocaeli Cengiz Topel | 0 | 5.298 | |
Konya | 37.577 | 40.400 | 8 |
Malatya | 40.627 | 45.002 | 11 |
Mardin | 25.294 | 0 | -100 |
Merzifon | 3.460 | 5.523 | 60 |
Muş | 14.803 | 17.579 | 19 |
Samsun Çarşamba | 83.141 | 94.161 | 13 |
Siirt | 2.560 | 2.568 | 0 |
Sinop | 3.337 | 4.972 | 49 |
Sivas Nuri Demirağ | 10.514 | 19.690 | 87 |
Şanlıurfa Gap | 24.472 | 17.174 | -30 |
Tekirdağ Çorlu | 4.508 | 3.679 | -18 |
Tokat | 3.201 | 1.325 | -59 |
Uşak | 2.129 | 0 | -100 |
Van Ferit Melen | 78.048 | 81.141 | 4 |
DHMİ TOPLAMI | 5.416.791 | 6.417.988 | 18,5 |
İstanbul Sabiha Gökçen | 904.960 | 993.702 | 16 |
Eskişehir Anadolu | 2.512 | 2.156 | -14 |
Zonguldak Çaycuma | 62 | 0 | -100 |
Antalya Gazipaşa | 159 | 0 | -100 |
TÜRKİYE GENELİ | 6.324.484 | 7.413.846 | 17,2 |
Sağlık
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.