Konya'da hububat fiyatları
Yayınlanma:
KTB'de ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,781 ile 0,926 lira arasında işlem gördü
KTB'de ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,781 ile 0,926 lira arasında işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,781 ile 0,926 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 0,729 | 0,729 |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,798 | 0,834 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,781 | 0,926 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,670 | 0,922 |
| Yemlik buğdaylar | 0,657 | 0,756 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,577 | 0,592 |
| Yemlik arpalar | 0,571 | 0,587 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 0,531 | 0,602 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 3,703 | 3,902 |
| YAĞLI TOHUMLAR | ||
| Ayçekirdeği | 1,043 | 1,043 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.