Konya'da hava durumu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya'da hava durumu (14.12.2016)
Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklılar 5 ila 8 derece azalacak. Rüzgar akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği, akşam saatlerinden sonra ise yine kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde kuvvetli soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceği, özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli don ve buzlanma olayının meydana gelebileceği tahmin ediliyor.
Konya ve ilçelerinde gün boyu sıcaklar 0 derecenin altından seyredecek.
Konya'da günün hava durumu şöyle:
Yer | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
---|---|---|
Konya | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Ahırlı | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Akören | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Akşehir | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Altınekin | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Beyşehir | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Bozkır | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -5 |
Cihanbeyli | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Çeltik | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -1 |
Çumra | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Derbent | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -7 |
Derebucak | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Doğanhisar | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -5 |
Emirgazi | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Ereğli | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Güneysınır | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Hadim | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -8 |
Halkapınar | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -5 |
Hüyük | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -5 |
Ilgın | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Kadınhanı | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Karapınar | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Karatay | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Kulu | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Meram | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Sarayönü | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Selçuklu | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -4 |
Seydişehir | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Taşkent | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -8 |
Tuzlukçu | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -2 |
Yalıhüyük | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -5 |
Yunak | Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı; öğle saatlerinden sonra az bulutlu | -3 |
Konya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.