İşte oluşan son puan durumu
Yayınlanma:
PTT 1. Lig'de 21. hafta tek maç dışında tamamlandı.
Lider Kayseri Erciyes'in puan kaybettiği haftada takipçisi Çaykur Rizespor farklı galibiyetle aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Torku Konyaspor ise evinde yeni transfer Ars'ın müthiş oyunuyla 3 gol buldu ancak kalesinde son dakikalarda gördüğü gollerle sahadan eşitlikle ayrıldı ve haftayı bir puanla kapattı.
Haftanın maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 21. haftanın maçlarının programı şöyle:
Kayseri Erciyesspor - Gaziantep Büyükşehir Belediye: 1 - 1
Karşıyaka - Bucaspor: 1 - 0
Kartalspor - Şanlıurfaspor: 1 - 1
Torku Konyaspor - Adana Demirspor: 3 - 3
Boluspor - Samsunspor: 2 - 1
Çaykur Rizespor - Göztepe: 5 - 1
Denizlispor - TKİ Tavşanlı Linyitspor: 0 - 1
Adanaspor - 1461 Trabzon: 3 - 2
Karşıyaka - Bucaspor: 1 - 0
Kartalspor - Şanlıurfaspor: 1 - 1
Torku Konyaspor - Adana Demirspor: 3 - 3
Boluspor - Samsunspor: 2 - 1
Çaykur Rizespor - Göztepe: 5 - 1
Denizlispor - TKİ Tavşanlı Linyitspor: 0 - 1
Adanaspor - 1461 Trabzon: 3 - 2
Pazartesi
20.00 Manisaspor - MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Manisaspor - MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
PUAN DURUMU:
1.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 23 | 15 | 38 |
2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 36 |
3.MANİSASPOR | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 35 |
4.1461 TRABZON | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 15 | 14 | 34 |
5.ADANA DEMİRSPOR | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 34 |
6.BOLUSPOR | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
7.ADANASPOR A.Ş. | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 33 |
8.KARŞIYAKA | 21 | 8 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 32 |
9.BUCASPOR | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 15 | 9 | 29 |
10.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 28 |
11.Ş.URFASPOR | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 22 | -2 | 27 |
12.TORKU KONYASPOR | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 26 |
13.DENİZLİSPOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 | 24 |
14.SAMSUNSPOR | 21 | 3 | 13 | 5 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 22 |
16.GÖZTEPE A.Ş. | 21 | 6 | 3 | 12 | 13 | 26 | -13 | 21 |
17.KARTALSPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 25 | -8 | 20 |
18.MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.