İşte Konya'nın son nüfusu!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Konya’nın şehir merkezi nüfusunun 1 milyonu aştığını, bunun da şehir açısından çeşitli avantajlar sağladığını söyledi.
TÜİK’in son açıklanan verilerine göre Türkiye’de şehir merkezi 1 milyonu aşan şehir arasına Konya’nın da çıktığını hatırlatan Başkan Akyürek, yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın toplamda 1 milyon 992 bin 675 kişilik nüfusa çıktığını, nüfus yoğunluğunun kilometrekarede 51 olduğunu vurguladı.
Nüfus ile ilgili verilerin şehirde etkin faaliyet gösteren başta belediyeler olmak üzere tüm kurumların merkezi idareden aldıkları gelirleri, yapacakları hizmetleri doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Akyürek, şehir merkezinde 1 milyon 3 bin 373 olan nüfusun şehrin gelişimine ve yapılan yeni yatırımlara paralel olarak gelecek yıllarda daha da artacağını ifade etti.
“Gelecek yüzyıl artık şehirler yüzyılı olacak. Artık dünyada ülkeler şehirleriyle ön plana çıkacak. Bundan dolayı yerel yönetimlerin önemi her geçen gün artmaktadır” diyen Başkan Akyürek, eskiden 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarının artık dinamik ve sürekli gücellenen bir yapıya kavuşmasından dolayı tüm şehirlerin kazançlı çıktığını söyledi.
TÜİK'in ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2009 Nüfus Sayımı Sonuçları''na göre, Başkent Ankara'nın nüfusu, 101 bin kişi artışla, 4 milyon 650 bin 802 kişiye yükseldi. İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Adana ve Hatay da nüfusu en fazla artan illerin başında geldi. Nüfusu 1 yıl içinde rakamsal olarak en fazla düşen il ise Mardin oldu. Kentin nüfusu, 12 bin 845 kişi azaldı. Kars, Çorum, Ardahan, Kırklareli, Tunceli en fazla düşüş gözlenen iller arasında yer aldı. Nüfus artış hızı açısından bakıldığında Türkiye ortalaması binde 14,5 olurken, Tunceli, binde 40 ile nüfus artış hızının en düşük kaldığı il olarak belirlendi. Nüfus artış hızı en düşük ilk üç il Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars (binde -18,1) oldu. Nüfus artış hızı en yüksek iller de Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve Isparta (binde 32,2) şeklinde sıralandı. Genel olarak Türkiye'de 81 ilden 67'sinin nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 14'ünün nüfusu azaldı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin illere göre 2008 ve 2009 nüfusu ve değişim oranları şöyle:
İller 2008 2009 Artış (Binde)
----------- ----------- ---------- ---------- -------
Toplam 71.517.100 72.561.312 1.044.212 14,50
Adana 2.026.319 2.062.226 35.907 17,57
Adıyaman 585.067 588.475 3.408 5,81
Afyon 697.365 701.326 3.961 5,66
Ağrı 532.180 537.665 5.485 10,25
Amasya 323.675 324.268 593 1,83
Ankara 4.548.939 4.650.802 101.863 22,15
Antalya 1.859.275 1.919.729 60.454 32,00
Artvin 166.584 165.580 - 1.004 -6,05
Aydın 965.500 979.155 13.655 14,04
Balıkesir 1.130.276 1.140.085 9.809 8,64
Bilecik 193.169 202.061 8.892 45,00
Bingöl 256.091 255.745 - 346 -1,35
Bitlis 326.897 328.489 1.592 4,86
Bolu 268.882 271.545 2.663 9,86
Burdur 247.437 251.550 4.113 16,49
Bursa 2.507.963 2.550.645 42.682 16,88
Çanakkale 474.791 477.735 2.944 6,18
Çankırı 176.093 185.019 8.926 49,45
Çorum 545.444 540.704 - 4.740 -8,73
Denizli 917.836 926.362 8.526 9,25
Diyarbakır 1.492.828 1.515.011 22.183 14,75
Edirne 394.644 395.463 819 2,07
Elazığ 547.562 550.667 3.105 5,65
Erzincan 210.645 213.288 2.643 12,47
Erzurum 774.967 774.207 - 760 -0,98
Eskişehir 741.739 755.427 13.688 18,29
Gaziantep 1.612.223 1.653.670 41.447 25,38
Giresun 421.766 421.860 94 0,22
Gümüşhane 131.367 130.976 - 391 -2,98
Hakkari 258.590 256.761 - 1.829 -7,10
Hatay 1.413.287 1.448.418 35.131 24,55
Isparta 407.463 420.796 13.333 32,20
Mersin 1.602.908 1.640.888 37.980 23,42
İstanbul 12.697.164 12.915.158 217.994 17,02
İzmir 3.795.978 3.868.308 72.330 18,88
Kars 312.128 306.536 - 5.592 -18,08
Kastamonu 360.424 359.823 - 601 -1,67
Kayseri 1.184.386 1.205.872 21.486 17,98
Kırklareli 336.942 333.179 - 3.763 -11,23
Kırşehir 222.735 223.102 367 1,65
Kocaeli 1.490.358 1.522.408 32.050 21,28
Konya 1.969.868 1.992.675 22.807 11,51
Kütahya 565.884 571.804 5.920 10,41
Malatya 733.789 736.884 3.095 4,21
Manisa 1.316.750 1.331.957 15.207 11,48
Kahramanmaraş 1.029.298 1.037.491 8.193 7,93
Mardin 750.697 737.852 - 12.845 -17,26
Muğla 791.424 802.381 10.957 13,75
Muş 404.309 404.484 175 0,43
Nevşehir 281.699 284.025 2.326 8,22
Niğde 338.447 339.921 1.474 4,35
Ordu 719.278 723.507 4.229 5,86
Rize 319.410 319.569 159 0,50
Sakarya 851.292 861.570 10.278 12,00
Samsun 1.233.677 1.250.076 16.399 13,21
Siirt 299.819 303.622 3.803 12,60
Sinop 200.791 201.134 343 1,71
Sivas 631.112 633.347 2.235 3,54
Tekirdağ 770.772 783.310 12.538 16,14
Tokat 617.158 624.439 7.281 11,73
Trabzon 748.982 765.127 16.145 21,33
Tunceli 86.449 83.061 - 3.388 -39,98
Şanlıurfa 1.574.224 1.613.737 39.513 24,79
Uşak 334.111 335.860 1.749 5,22
Van 1.004.369 1.022.310 17.941 17,71
Yozgat 484.206 487.365 3.159 6,50
Zonguldak 619.151 619.812 661 1,07
Aksaray 370.598 376.907 6.309 16,88
Bayburt 75.675 74.710 - 965 -12,83
Karaman 230.145 231.872 1.727 7,48
Kırıkkale 279.325 280.834 1.509 5,39
Batman 485.616 497.998 12.382 25,18
Şırnak 429.287 430.424 1.137 2,65
Bartın 185.368 188.449 3.081 16,48
Ardahan 112.242 108.169 - 4.073 -36,96
Iğdır 184.025 183.486 - 539 -2,93
Yalova 197.412 202.531 5.119 25,60
Karabük 216.248 218.564 2.316 10,65
Kilis 120.991 122.104 1.113 9,16
Osmaniye 464.704 471.804 7.100 15,16
Düzce 328.611 335.156 6.545 19,72
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.