Çeyrek altının son fiyatı
Yayınlanma:
İşte çeyrek altının fiyatı...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,95 liraya, Cumhuriyet Altının satış fiyatı ise 665 liraya yükseldi.
Altın Fiyatları |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 99,1 | 99,6 | 99,7 | -0,001![]() | 13:04 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1719,75 | 1720,45 | 1720,35 | +0![]() | 13:04 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54930 | 545950 | 54880 | +8,948![]() | 12:46 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 90,18 | 91,23 | 91,33 | -0,001![]() | 13:04 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 57,48 | 58,27 | 58,32 | -0,001![]() | 13:04 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 158,57 | 162,86 | 163,02 | -0,001![]() | 13:04 |
| Yarım Altın Fiyatı | 316,14 | 322,72 | 323,04 | -0,001![]() | 13:04 |
| Tam Altın Fiyatı | 632,27 | 646,43 | 647,07 | -0,001![]() | 13:04 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.586,60 | 1.612,58 | 1.614,19 | -0,001![]() | 13:04 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.172,20 | 3.221,16 | 3.224,37 | -0,001![]() | 13:04 |
| Kalın Çeyrek Altın | 164,02 | 167,79 | 168,25 | -0,001![]() | 13:04 |
| Kalın Yarım Altın | 327,53 | 332,38 | 332,71 | -0,001![]() | 13:04 |
| Kalın Tam Altın | 654,36 | 664,46 | 665,12 | -0,001![]() | 13:04 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.635,35 | 1.660,99 | 1.662,64 | -0,001![]() | 13:04 |
| Kalın Beşli Altın | 3.270,50 | 3.316,88 | 3.320,19 | -0,001![]() | 13:04 |
Ekonomi


Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.