Binek otomobilde Avrupa daralırken Türkiye büyüdü

Binek otomobilde Avrupa daralırken Türkiye büyüdü
Türkiye otomobil pazarı 2010 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 181,5 oranında artışla 50 bin 61 adet oldu.
 Türkiye otomobil pazarı 2010 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 181,5 oranında artışla 50 bin 61 adet oldu.
     Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneğinin (ACEA) Ocak-Kasım verilerine yer verdiği değerlendirmesinde, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Kasım ayında 2009 yılı Kasım ayına göre yüzde 6,5 daralma yaşandı ve 1 milyon 106 bin 598 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti.
     Kasım ayında en sert düşüş yüzde 62,6 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, ardından yüzde 25,5 ile İspanya ve yüzde 21,1 ile İtalya'da görüldü. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 213,4 artışla Letonya, yüzde 194,6 artışla İrlanda ve yüzde 192,1 artışla İzlanda oldu.
     2010 yılı Kasım ayında Türkiye otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 181,5 oranında artışla 50 bin 61 adet oldu. 2010 yılı Kasım ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında yine 6. sırada yer aldı.
    
     -OCAK-KASIM DÖNEMİ-
    
     2010 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalışla 12 milyon 736 bin 102 adet olarak gerçekleşti.
     2009 ve 2010 yılları 11 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 34,6 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, hemen ardından yüzde 32,7 ile Bulgaristan ve yüzde 27 ile Macaristan yer aldı.
     2010 yılı 11 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (yüzde 54), İzlanda (yüzde 50) ve Danimarka'da (yüzde 36,6) kaydedildi.
     Türkiye 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,2 artarak 410 bin 323 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında sıralamasında 8. sırada yer aldı.
    
     AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (OCAK- KASIM 2010/2009) 
     
     
       Ülke       Kasım  Kasım  Değişim
                   2010   2009       %
     Almanya 262.262 279.725 -6,2
     Fransa 193.913 217.445 -10,8
     İtalya 145.198 184.099 -21,1
     İngiltere 139.875 158.082 -11,5
     İspanya 64.515 86.639 -25,5
     Belçika 40.537 35.136 15,4
     Hollanda 37.750 27.327 38,1
     Polonya 33.913 26.962 25,8
     Avusturya 28.024 25.612 9,4
     İsveç 26.752 20.126 32,9
     İsviçre 25.238 22.061 14,4
     Portekiz 18.579 15.588 19,2
     Çek 1,7
     Cumhuriyeti 15.228 14.975
     Danimarka 13.125 9.071 44,7
     Norveç 11.908 9.600 24,0
     Romanya 11.440 8.490 34,7
     Finlandiya 8.180 6.214 31,6
     Yunanistan 6.771 18.092 -62,6
     Slovakya 6.442 3.643 76,8
     Slovenya 4.612 4.409 4,6
     Macaristan 3.481 3.466 0,4
     Lüksemburg 3.445 3.302 4,3
     İrlanda 1.532 520 194,6
     Bulgaristan 1.530 1.406 8,8
     Estonya 854 434 96,8
     Litvanya 843 488 72,7
     Letonya 467 149 213,4
     İzlanda 184 63 192,1
     Toplam 1.106.598 1.183.124 -6,5
    
     Ocak- Ocak- Değişim
     Ülke Kasım Kasım
     2010 2009 %
     Almanya 2.685.889 3.591.611 -25,2
     Fransa 2.023.353 2.072.408 -2,4
     İngiltere 1.907.029 1.844.063 3,4
     İtalya 1.829.117 1.993.003 -8,2
     İspanya 913.073 862.219 5,9
     Belçika 518.104 449.745 15,2
     Hollanda 472.891 379.130 24,7
     Avusturya 308.197 299.981 2,7
     Polonya 297.644 291.765 2,0
     İsviçre 265.860 241.884 9,9
     İsveç 259.914 194.040 33,9
     Portekiz 195.321 143.627 36,0
     Cumhuriyeti 154.107 146.844 4,9
     Yunanistan 137.808 210.861 -34,6
     Danimarka 137.505 100.649 36,6
     Norveç 117.618 88.425 33,0
     Finlandiya 105.782 86.450 22,4
     İrlanda 87.988 57.151 54,0
     Romanya 82.069 104.703 -21,6
     Slovakya 56.300 70.456 -20,1
     Slovenya 55.827 52.159 7,0
     Lüksemburg 47.223 44.465 6,2
     Macaristan 40.770 55.880 -27,0
     Bulgaristan 14.228 21.129 -32,7
     Estonya 8.119 7.808 4,0
     Litvanya 7.113 6.418 10,8
     Letonya 4.372 3.546 23,3
     İzlanda 2.881 1.921 50,0
     Toplam 12.736.102 13.422.341 -5,1
    
     Ülke Kasım 2010 Kasım 2009 Değişim %
     Türkiye 50.061 17.781 181,5
    
     Ülke Ocak-Kasım 2010 Ocak-Kasım 2009 Değişim %
     Türkiye 410.323 312.641 31,2

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.