Bankalarda bir haftada 4 milyar lira mevduat arttı
Yayınlanma:
Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 4 milyar 584,4 milyon lira artarak, 14 Ekim itibariyle 626 milyar 329 milyon 36 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 4 milyar 584,4 milyon lira artarak, 14 Ekim itibariyle 626 milyar 329 milyon 36 bin liraya yükseldi.
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 7 Ekim'de 621 milyar 744 milyon 650 bin lira düzeyindeydi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 5 milyar 113,3 milyon liralık arttı. TL cinsi mevduat bu dönemde 415 milyar 512,1 milyon liradan, 420 milyar 625,4 milyon liraya yükseldi.
Yabancı para cinsinden mevduat ise 1 milyar 187 milyon 10 bin lira artarak, 185 milyar 523,1 milyon liradan, 186 milyar 710,1 milyon liraya yükseldi.
Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 1 milyar 715 milyon 970 bin liralık gerilemeyle, 20 milyar 709,5 milyon liradan 18 milyar 993,5 milyon liraya geriledi.
Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 411 milyar 411 milyon liradan, 416 milyar 554,2 milyon liraya çıktı.
Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 194,2 milyon lirasını vadesiz, 350 milyar 359,9 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 58 milyar 698,9 milyon lirası vadesiz, 352 milyar 712,3 milyon lirası da vadeli mevduattan oluşuyordu.
Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 170,5 milyar lirası kamu, 189,8 milyar lirası özel, 56,3 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle:
(Bin TL)
TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam
. YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
------- ------------- ------------- ------------
31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994
28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353
04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532
25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076
04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806
25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137
01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627
29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420
06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963
13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996
20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378
27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469
03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991
10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034
17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708
24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397
01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142
08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695
15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880
22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034
29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713
05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531
12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961
19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387
26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901
02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408
09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557
16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423
23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917
30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778
07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650
14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 7 Ekim'de 621 milyar 744 milyon 650 bin lira düzeyindeydi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 5 milyar 113,3 milyon liralık arttı. TL cinsi mevduat bu dönemde 415 milyar 512,1 milyon liradan, 420 milyar 625,4 milyon liraya yükseldi.
Yabancı para cinsinden mevduat ise 1 milyar 187 milyon 10 bin lira artarak, 185 milyar 523,1 milyon liradan, 186 milyar 710,1 milyon liraya yükseldi.
Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 1 milyar 715 milyon 970 bin liralık gerilemeyle, 20 milyar 709,5 milyon liradan 18 milyar 993,5 milyon liraya geriledi.
Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 411 milyar 411 milyon liradan, 416 milyar 554,2 milyon liraya çıktı.
Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 194,2 milyon lirasını vadesiz, 350 milyar 359,9 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 58 milyar 698,9 milyon lirası vadesiz, 352 milyar 712,3 milyon lirası da vadeli mevduattan oluşuyordu.
Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 170,5 milyar lirası kamu, 189,8 milyar lirası özel, 56,3 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle:
(Bin TL)
TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam
. YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
------- ------------- ------------- ------------
31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994
28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353
04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532
25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076
04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806
25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137
01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627
29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420
06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963
13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996
20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378
27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469
03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991
10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034
17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708
24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397
01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142
08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695
15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880
22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034
29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713
05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531
12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961
19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387
26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901
02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408
09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557
16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423
23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917
30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778
07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650
14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.