Bank Asya'da zirve karıştı
Yayınlanma:
Konyaspor 13 haftalık zirvedeki yerini keybetti
Bank Asya'da günün sonuçları:
Bucaspor 6-1 Çaykur Rizespor
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 3-0 Erciyesspor
Giresun 3-2 Konya
Hacettepe 4-1 Karşıyaka
Kocaelispor 1-0 Mersin İdman Yurdu
Samsunspor 2-0 Kartalspor
Altay 3-2 Dardanelspor
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 3-0 Erciyesspor
Giresun 3-2 Konya
Hacettepe 4-1 Karşıyaka
Kocaelispor 1-0 Mersin İdman Yurdu
Samsunspor 2-0 Kartalspor
Altay 3-2 Dardanelspor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 16 | 23 | 34 |
2.ALTAY | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 |
3.KONYASPOR | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 34 |
4.BUCASPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 29 |
5.ADANASPOR A.Ş. | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 26 |
6.KARŞIYAKA | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
7.BOLUSPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 25 |
8.KARTALSPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 24 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 24 |
10.DARDANELSPOR A.Ş. | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 | 22 |
11.GİRESUNSPOR | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 24 | -2 | 19 |
12.MERSİN İDMAN YURDU | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 19 |
13.ORDUSPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 17 |
14.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | -2 | 16 |
15.SAMSUNSPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 26 | -6 | 14 |
16.HACETTEPE SPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 | 14 |
17.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 13 |
18.KOCAELİSPOR | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 28 | -17 | 11 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.