Bank Asya'da üst sıralar karıştı
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Lig'inde haftanın maçları ve puan durumu...
Bank Asya’da hesaplar karıştı. Konyaspor yeni teknik direktörünü beklerken, en yakın takipçilerinden biri olan Karşıyaka’nın Altay karşısındaki mağlubiyeti Konyaspor’a moral verdi. Konyaspor yetkilileri Bucaspor karşısında alınan mağlubiyeti artık düşünmediklerini, önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirterek, Süper Lig'e çıkacak en iddialı takımlardan olduklarını söylediler. İşte Bank Asya’da haftanın maçları ve son puan durumu…
Bank Asya 1.Lig - 22 . Hafta
Tarih-Saat | Stat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım |
|
13.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
14.02.2010 | | ||||
15.02.2010 | |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 21 | 14 | 5 | 2 | 49 | 17 | 32 | 47 |
2.BUCASPOR | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 42 |
3.KONYASPOR | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 | 41 |
4.ADANASPOR A.Ş. | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 21 | 7 | 37 |
5.KARŞIYAKA | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 23 | 6 | 36 |
6.ALTAY | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | 35 |
7.BOLUSPOR | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 32 |
8.GİRESUNSPOR | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 | 30 |
9.KARTALSPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 28 |
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | 27 |
11.DARDANELSPOR A.Ş. | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | 26 |
12.SAMSUNSPOR | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 31 | -3 | 23 |
13.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 22 | -5 | 23 |
14.MERSİN İDMAN YURDU | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 34 | -10 | 23 |
15.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 23 |
16.HACETTEPE SPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | 22 |
17.ORDUSPOR | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 22 | -5 | 21 |
18.KOCAELİSPOR | 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | 37 | -22 | 12 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.