Bank Asya'da işler karıştı
Yayınlanma:
Bucaspor'un galip gelmesi ile diğer takımların ikincilik şansı azaldı
Bucaspor'un galip gelmesi ile diğer takımların ikincilik şansı azaldı. İşte son puan durumu;
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 26 | 18 | 6 | 2 | 61 | 21 | 40 | 60 |
2.BUCASPOR | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 32 | 24 | 52 |
3.ALTAY | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 45 |
4.ADANASPOR A.Ş. | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 | 44 |
5.KARŞIYAKA | 26 | 13 | 4 | 9 | 35 | 29 | 6 | 43 |
6.KONYASPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 | 43 |
7.BOLUSPOR | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | 1 | 39 |
8.GİRESUNSPOR | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 30 | 4 | 38 |
9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 27 | 2 | 36 |
10.KARTALSPOR | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
11.SAMSUNSPOR | 26 | 10 | 2 | 14 | 39 | 37 | 2 | 32 |
12.MERSİN İDMAN YURDU | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | 31 |
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 43 | -12 | 31 |
14.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 29 |
15.ORDUSPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | -5 | 27 |
16.DARDANELSPOR A.Ş. | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 39 | -11 | 27 |
17.HACETTEPE SPOR | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 24 |
18.KOCAELİSPOR | 26 | 2 | 8 | 16 | 19 | 49 | -30 | 14 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.