Bank Asya'da haftaya bakış
Yayınlanma:
Konyaspor liderliğini sürdürdüğü ligde üst sıralarda 3 takım kaldı
Bank Asya 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi
Karşıyaka-Bucaspor maçı dışında tamamlanırken, Konyaspor 27 puanla liderliğini
sürdürdü.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KONYASPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 27 |
2.ALTAY | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 25 |
3.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 24 |
4.KARTALSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 |
5.ADANASPOR A.Ş. | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 21 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 21 |
7.BUCASPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 |
8.BOLUSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 18 |
9.MERSİN İDMAN YURDU | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 |
10.DARDANELSPOR A.Ş. | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 |
11.KARŞIYAKA | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
12.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 13 |
13.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
14.ORDUSPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | -3 | 11 |
15.HACETTEPE SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 |
16.GİRESUNSPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 18 | -5 | 10 |
17.SAMSUNSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 8 |
18.KOCAELİSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.