Bank Asya'da haftanın görünümü
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Lig'de haftanın kazanan ve kaybedenleri...
Konyaspor 0 – 0 Adanaspor
Kardemir Karabük 1 - 0 Kocaelispor
Dardanelspor 2 - 2 Samsunspor
Erciyesspor 1 - 1 Giresunspor
G.Antep Bld.Spor 0 - 0 Altay
Karşıyaka 3 - 0 Çaykur Rizespor
Kartalspor 2 - 1 Boluspor
Orduspor 0 - 0 Hacettepe
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 31 | 21 | 8 | 2 | 67 | 22 | 45 | 71 |
2.BUCASPOR | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 37 | 26 | 59 |
3.ADANASPOR A.Ş. | 31 | 15 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 | 55 |
4.KONYASPOR | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | 51 |
5.KARŞIYAKA | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 50 |
6.ALTAY | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 |
7.GİRESUNSPOR | 31 | 13 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 | 45 |
8.BOLUSPOR | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 43 |
9.KARTALSPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 28 | 34 | -6 | 41 |
10.ORDUSPOR | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 | 40 |
11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 33 | -3 | 40 |
12.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 48 | -9 | 38 |
13.SAMSUNSPOR | 31 | 11 | 4 | 16 | 45 | 44 | 1 | 37 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 52 | -18 | 35 |
15.HACETTEPE SPOR | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 34 |
16.MERSİN İDMAN YURDU | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 41 | -12 | 33 |
17.DARDANELSPOR A.Ş. | 31 | 9 | 5 | 17 | 34 | 46 | -12 | 32 |
18.KOCAELİSPOR | 31 | 2 | 8 | 21 | 21 | 58 | -37 | 14 |
32. Hafta Maç Programı
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.