Bank Asya'da haftanın görünümü
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Lig'inde son durum...
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 | 22 | 41 | 63 |
2.BUCASPOR | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 34 | 25 | 55 |
3.ADANASPOR A.Ş. | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 27 | 7 | 50 |
4.ALTAY | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 | 48 |
5.KONYASPOR | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 | 47 |
6.KARŞIYAKA | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 | 30 | 5 | 43 |
7.BOLUSPOR | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 40 | 4 | 42 |
8.GİRESUNSPOR | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 34 | 3 | 41 |
9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 32 | -3 | 36 |
10.KARTALSPOR | 28 | 9 | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 | 35 |
11.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 46 | -9 | 35 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 45 | -11 | 35 |
13.ORDUSPOR | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | 27 | -3 | 33 |
14.SAMSUNSPOR | 28 | 10 | 2 | 16 | 41 | 41 | 0 | 32 |
15.MERSİN İDMAN YURDU | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 39 | -10 | 32 |
16.DARDANELSPOR A.Ş. | 28 | 9 | 3 | 16 | 31 | 42 | -11 | 30 |
17.HACETTEPE SPOR | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 27 |
18.KOCAELİSPOR | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 53 | -33 | 14 |
Tarih-Saat | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım |
27.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
28.03.2010 | |||
29.03.2010 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.