Bank Asya'da haftanın görünümü
Yayınlanma:
İşte Bank Asya'da son puan durumu...
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 | 22 | 41 | 63 |
2.BUCASPOR | 27 | 16 | 4 | 7 | 57 | 34 | 23 | 52 |
3.ADANASPOR A.Ş. | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 | 47 |
4.ALTAY | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 45 |
5.KONYASPOR | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 30 | 6 | 44 |
6.KARŞIYAKA | 27 | 13 | 4 | 10 | 35 | 30 | 5 | 43 |
7.BOLUSPOR | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 38 | 5 | 42 |
8.GİRESUNSPOR | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 32 | 5 | 41 |
9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 36 |
10.KARTALSPOR | 27 | 9 | 8 | 10 | 22 | 27 | -5 | 35 |
11.SAMSUNSPOR | 27 | 10 | 2 | 15 | 41 | 40 | 1 | 32 |
12.MERSİN İDMAN YURDU | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 38 | -9 | 32 |
13.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 45 | -10 | 32 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 44 | -12 | 32 |
15.ORDUSPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 27 | -4 | 30 |
16.DARDANELSPOR A.Ş. | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 40 | -10 | 30 |
17.HACETTEPE SPOR | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 43 | -16 | 24 |
18.KOCAELİSPOR | 27 | 2 | 8 | 17 | 20 | 51 | -31 | 14 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.