Bank Asya son durum
Yayınlanma:
Bank Asya 1. Lig'in 8. haftasına, dün yapılan 5 maçla devam edildi
Bank Asya 1. Lig'in 8. haftasına, dün yapılan 5 maçla devam edildi
KARTALSPOR 3 - 1 DENİZLİSPOR
GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR
TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 2 - 0 İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR
ELAZIĞSPOR 1 - 0 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
ADANASPOR A.Ş. 2 - 2 SAKARYASPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR
TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 2 - 0 İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR
ELAZIĞSPOR 1 - 0 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
ADANASPOR A.Ş. 2 - 2 SAKARYASPOR A.Ş.
KONYASPOR 1 - 0 KARŞIYAKA
BUCASPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
BUCASPOR 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
| Bank Asya 1. Lig 2011/2012 Puan Durumu | |||||||
| O | G | B | M | A | Y | P | |
| 1. Çaykur Rize | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 16 |
| 2. Kartal | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3. Bolu | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 15 |
| 4. Gaziantep B.Ş.Bld. | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 14 |
| 5. Elazığspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 6. Akhisar Bld. | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 |
| 7. Kayseri Erciyes | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 13 |
| 8. Konya | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| 9. TKİ Tavşanlı Linyitspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 |
| 10. Kasımpaşa | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 |
| 11. Adana | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 |
| 12. Buca | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 13. Göztepe | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 14. Karşıyaka | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 15. Giresun | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| 16. Sakarya | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 4 |
| 17. Denizli | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 4 |
| 18. Güngören Bld. | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.