Altın rekor kırdı dövizin ateşi çıktı
BORSA
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) seans açılışından bu yana günlük kayıp 500 puanı aştı.
Güne artışla başlayan İMKB'de satışlar karşılanamadı ve şu saat itibarıyla hisse senetlerindeki kayıp yüzde 1'i geçti.
Endeks, dünkü kapanışa göre yaklaşık 700 puan gerileyerek 66 bin puan altına geldi.
Borsada bugünkü satışlar hariç tutulduğunda bayram tatilinden sonraki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) seans açılışındanendeksteki toplam kayıp 3.662 puanla yüzde 5,23 olarak gerçekleşti.
ALTIN
İstanbul Altın Borsası'nda altının kilosu tarihinde ilk kez dünkü kapanışta 65 bin TL seviyesini gördü. İstanbul serbest piyasada doların ateşi çıktı.
İAB'de önceki gün 63 bin 35 liradan kapanan altının kilogram fiyatı, dün en düşük 64 bin 100 lira en yüksek ise 65 bin 300 lira seviyesine ulaştı. Altının fiyatı, tarihi rekor olan 65 bin 300 liradan kapandı.
Kapalıçarşı'da ziynet altın fiyatları da 24 Ayar Külçe Altında 65,40 lira, Cumhuriyet Ata Lira'da ise 438 liraya yükseldi.
Uluslararası piyasalarda geçen yılı 1.097 dolar seviyesinden tamamlayan dolar temmuz ayı sonlarında 1.1620 dolar, ağustos ortalarında 1.2150 dolar ve eylül ortalarında da 1.2740 dolar seviyelerinde seyretti.
Kasım ayı başlarında 1.3900 dolara yaklaşan altının ons fiyatı, 9 Kasım günü 1.424,65 doları görerek yeni bir rekor kırmış, ardından da düşüşe geçerek 1.400 dolar/ons'luk direnç seviyesinin altına gerilemişti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.376,72 dolardan işlem görüyor.
İAB'de yılbaşından bu yana altının kilogramının gördüğü en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri (TL) şöyle sıralanıyor.
Tarih | En Düşük | En Yüksek | Kapanış |
04.01.2010 | 53.220,00 | 53.480,00 | 53.480,00 |
05.01.2010 | 52.970,00 | 53.285,00 | 53.150,00 |
06.01.2010 | 53.290,00 | 53.360,00 | 53.290,00 |
07.01.2010 | 53.650,00 | 53.720,00 | 53.650,00 |
08.01.2010 | 53.015,00 | 53.640,00 | 53.640,00 |
11.01.2010 | 53.900,00 | 54.250,00 | 53.950,00 |
12.01.2010 | 53.990,00 | 53.990,00 | 53.990,00 |
13.01.2010 | 52.790,00 | 52.955,00 | 52.850,00 |
14.01.2010 | 53.105,00 | 53.105,00 | 53.105,00 |
15.01.2010 | 53.050,00 | 53.240,00 | 53.050,00 |
18.01.2010 | 52.950,00 | 53.250,00 | 53.000,00 |
19.01.2010 | 53.000,00 | 53.180,00 | 53.180,00 |
20.01.2010 | 53.030,00 | 53.310,00 | 53.310,00 |
21.01.2010 | 52.550,00 | 52.840,00 | 52.590,00 |
22.01.2010 | 52.150,00 | 52.560,00 | 52.360,00 |
25.01.2010 | 52.525,00 | 52.675,00 | 52.585,00 |
26.01.2010 | 52.590,00 | 52.822,00 | 52.590,00 |
27.01.2010 | 52.400,00 | 52.700,00 | 52.400,00 |
28.01.2010 | 52.260,00 | 52.380,00 | 52.260,00 |
29.01.2010 | 51.855,00 | 52.060,00 | 51.950,00 |
01.02.2010 | 51.850,00 | 52.190,00 | 52.050,00 |
02.02.2010 | 53.000,00 | 53.200,00 | 53.000,00 |
03.02.2010 | 53.400,00 | 53.500,00 | 53.410,00 |
04.02.2010 | 53.140,00 | 53.250,00 | 53.140,00 |
05.02.2010 | 51.400,00 | 51.610,00 | 51.540,00 |
08.02.2010 | 52.055,00 | 52.500,00 | 52.055,00 |
09.02.2010 | 52.035,00 | 52.120,00 | 52.035,00 |
10.02.2010 | 52.250,00 | 52.590,00 | 52.480,00 |
11.02.2010 | 52.360,00 | 52.570,00 | 52.500,00 |
12.02.2010 | 52.750,00 | 53.020,00 | 52.870,00 |
15.02.2010 | 53.430,00 | 53.650,00 | 53.610,00 |
16.02.2010 | 54.000,00 | 54.150,00 | 54.150,00 |
17.02.2010 | 54.040,00 | 54.375,00 | 54.200,00 |
18.02.2010 | 53.700,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
19.02.2010 | 54.220,00 | 54.415,00 | 54.390,00 |
22.02.2010 | 54.460,00 | 54.775,00 | 54.740,00 |
23.02.2010 | 54.680,00 | 54.850,00 | 54.680,00 |
24.02.2010 | 54.100,00 | 54.610,00 | 54.530,00 |
25.02.2010 | 54.130,00 | 54.370,00 | 54.330,00 |
26.02.2010 | 54.250,00 | 55.265,00 | 55.100,00 |
01.03.2010 | 55.235,00 | 55.470,00 | 55.350,00 |
02.03.2010 | 55.000,00 | 55.320,00 | 55.200,00 |
03.03.2010 | 55.830,00 | 56.360,00 | 56.160,00 |
04.03.2010 | 56.220,00 | 56.580,00 | 56.370,00 |
05.03.2010 | 56.170,00 | 56.315,00 | 56.315,00 |
08.03.2010 | 55.665,00 | 55.895,00 | 55.665,00 |
09.03.2010 | 55.210,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
10.03.2010 | 55.495,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
11.03.2010 | 54.500,00 | 54.810,00 | 54.755,00 |
12.03.2010 | 54.500,00 | 54.930,00 | 54.500,00 |
15.03.2010 | 54.250,00 | 54.350,00 | 54.350,00 |
16.03.2010 | 54.700,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
17.03.2010 | 55.000,00 | 55.350,00 | 55.235,00 |
18.03.2010 | 54.795,00 | 55.190,00 | 55.100,00 |
19.03.2010 | 55.200,00 | 55.310,00 | 55.310,00 |
22.03.2010 | 54.650,00 | 54.990,00 | 54.990,00 |
23.03.2010 | 54.745,00 | 54.745,00 | 54.745,00 |
24.03.2010 | 54.320,00 | 54.750,00 | 54.320,00 |
25.03.2010 | 54.145,00 | 54.470,00 | 54.470,00 |
26.03.2010 | 54.035,00 | 54.200,00 | 54.200,00 |
29.03.2010 | 54.630,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
30.03.2010 | 54.520,00 | 54.720,00 | 54.580,00 |
31.03.2010 | 54.325,00 | 54.470,00 | 54.365,00 |
01.04.2010 | 54.400,00 | 54.625,00 | 54.400,00 |
02.04.2010 | 54.600,00 | 54.835,00 | 54.600,00 |
05.04.2010 | 54.700,00 | 54.900,00 | 54.890,00 |
06.04.2010 | 54.650,00 | 55.040,00 | 55.040,00 |
07.04.2010 | 54.590,00 | 54.830,00 | 54.830,00 |
08.04.2010 | 55.315,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
09.04.2010 | 55.160,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
12.04.2010 | 55.480,00 | 55.555,00 | 55.480,00 |
13.04.2010 | 55.330,00 | 55.330,00 | 55.330,00 |
14.04.2010 | 55.105,00 | 55.270,00 | 55.140,00 |
15.04.2010 | 54.885,00 | 54.970,00 | 54.885,00 |
16.04.2010 | 54.600,00 | 54.670,00 | 54.670,00 |
19.04.2010 | 54.035,00 | 54.470,00 | 54.300,00 |
20.04.2010 | 54.525,00 | 54.605,00 | 54.605,00 |
21.04.2010 | 54.450,00 | 54.720,00 | 54.450,00 |
22.04.2010 | 54.408,00 | 54.615,00 | 54.408,00 |
26.04.2010 | 55.000,00 | 55.035,00 | 55.015,00 |
27.04.2010 | 54.935,00 | 55.100,00 | 55.100,00 |
28.04.2010 | 55.410,00 | 56.570,00 | 55.940,00 |
29.04.2010 | 55.660,00 | 55.910,00 | 55.660,00 |
30.04.2010 | 55.710,00 | 55.990,00 | 55.970,00 |
03.05.2010 | 56.440,00 | 56.670,00 | 56.530,00 |
04.05.2010 | 56.325,00 | 57.070,00 | 57.070,00 |
05.05.2010 | 56.840,00 | 57.000,00 | 56.950,00 |
06.05.2010 | 57.950,00 | 58.250,00 | 58.200,00 |
07.05.2010 | 59.620,00 | 61.020,00 | 59.860,00 |
10.05.2010 | 57.660,00 | 58.495,00 | 58.495,00 |
11.05.2010 | 59.325,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
12.05.2010 | 60.180,00 | 60.785,00 | 60.785,00 |
13.05.2010 | 59.855,00 | 60.215,00 | 60.090,00 |
14.05.2010 | 60.510,00 | 61.085,00 | 60.790,00 |
17.05.2010 | 60.575,00 | 61.100,00 | 60.575,00 |
18.05.2010 | 59.420,00 | 59.950,00 | 59.630,00 |
20.05.2010 | 59.980,00 | 60.355,00 | 60.300,00 |
21.05.2010 | 59.715,00 | 60.000,00 | 59.990,00 |
24.05.2010 | 59.800,00 | 60.150,00 | 59.920,00 |
25.05.2010 | 60.810,00 | 61.110,00 | 61.025,00 |
26.05.2010 | 61.290,00 | 61.630,00 | 61.505,00 |
27.05.2010 | 60.915,00 | 61.300,00 | 60.915,00 |
28.05.2010 | 60.800,00 | 60.900,00 | 60.860,00 |
31.05.2010 | 61.175,00 | 61.500,00 | 61.250,25 |
01.06.2010 | 62.130,00 | 62.600,00 | 62.180,00 |
02.06.2010 | 61.885,00 | 62.150,00 | 62.150,00 |
03.06.2010 | 61.600,00 | 61.765,00 | 61.765,00 |
04.06.2010 | 60.985,00 | 61.650,00 | 61.650,00 |
07.06.2010 | 62.275,00 | 62.790,00 | 62.275,00 |
08.06.2010 | 63.830,00 | 64.590,00 | 64.295,00 |
09.06.2010 | 63.320,00 | 63.810,00 | 63.400,00 |
10.06.2010 | 62.685,00 | 63.155,00 | 62.900,00 |
11.06.2010 | 62.035,00 | 62.450,00 | 62.450,00 |
14.06.2010 | 61.820,00 | 62.200,00 | 61.830,00 |
15.06.2010 | 61.915,00 | 62.305,00 | 61.970,00 |
16.06.2010 | 62.100,00 | 62.500,00 | 62.400,00 |
17.06.2010 | 62.070,00 | 62.525,00 | 62.500,00 |
18.06.2010 | 62.275,00 | 63.100,00 | 63.000,00 |
21.06.2010 | 62.650,00 | 63.030,00 | 62.650,00 |
22.06.2010 | 62.025,00 | 62.220,00 | 62.075,00 |
23.06.2010 | 62.540,00 | 62.750,00 | 62.750,00 |
24.06.2010 | 62.450,00 | 62.680,00 | 62.680,00 |
25.06.2010 | 63.300,00 | 63.450,00 | 63.450,00 |
28.06.2010 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
29.06.2010 | 62.690,00 | 62.900,00 | 62.850,00 |
30.06.2010 | 63.100,00 | 63.325,00 | 63.250,00 |
01.07.2010 | 63.260,00 | 63.325,00 | 63.260,00 |
02.07.2010 | 60.800,00 | 61.600,00 | 60.800,00 |
05.07.2010 | 61.070,00 | 61.250,00 | 61.070,00 |
06.07.2010 | 60.315,00 | 60.910,00 | 60.315,00 |
07.07.2010 | 59.711,00 | 59.990,00 | 59.894,00 |
08.07.2010 | 59.850,00 | 60.350,00 | 59.850,00 |
09.07.2010 | 59.900,00 | 60.525,00 | 60.525,00 |
12.07.2010 | 60.550,00 | 60.675,00 | 60.550,00 |
13.07.2010 | 60.300,00 | 60.875,00 | 60.875,00 |
14.07.2010 | 60.150,00 | 60.400,00 | 60.150,00 |
15.07.2010 | 60.050,00 | 60.200,00 | 60.050,00 |
16.07.2010 | 59.050,00 | 59.875,00 | 59.075,00 |
19.07.2010 | 59.275,00 | 59.275,00 | 59.275,00 |
20.07.2010 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
21.07.2010 | 58.520,00 | 58.950,00 | 58.950,00 |
22.07.2010 | 58.210,00 | 58.880,00 | 58.861,00 |
23.07.2010 | 58.555,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
26.07.2010 | 58.360,00 | 58.360,00 | 58.360,00 |
27.07.2010 | 57.850,00 | 57.850,00 | 57.850,00 |
28.07.2010 | 56.363,00 | 56.850,00 | 56.363,00 |
29.07.2010 | 56.650,00 | 56.900,00 | 56.800,00 |
30.07.2010 | 57.000,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
02.08.2010 | 56.780,00 | 57.250,00 | 57.250,00 |
03.08.2010 | 56.900,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
04.08.2010 | 57.600,00 | 57.880,00 | 57.880,00 |
05.08.2010 | 57.790,00 | 58.000,00 | 57.790,00 |
06.08.2010 | 57.675,00 | 57.950,00 | 57.675,00 |
09.08.2010 | 57.900,00 | 58.000,00 | 57.930,00 |
10.08.2010 | 57.750,00 | 57.850,00 | 57.850,00 |
11.08.2010 | 58.100,00 | 58.650,00 | 58.650,00 |
13.08.2010 | 59.200,00 | 59.440,00 | 59.440,00 |
16.08.2010 | 59.300,00 | 59.610,00 | 59.610,00 |
17.08.2010 | 59.190,00 | 59.371,00 | 59.190,00 |
18.08.2010 | 59.000,00 | 59.085,00 | 59.085,00 |
19.08.2010 | 59.450,00 | 59.450,00 | 59.450,00 |
20.08.2010 | 59.950,00 | 60.010,00 | 59.950,00 |
23.08.2010 | 59.975,00 | 59.975,00 | 59.975,00 |
24.08.2010 | 60.100,00 | 60.130,00 | 60.130,00 |
25.08.2010 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
26.08.2010 | 60.750,00 | 60.775,00 | 60.750,00 |
27.08.2010 | 60.400,00 | 60.725,00 | 60.725,00 |
01.09.2010 | 60.500,00 | 61.350,00 | 61.200,00 |
Ekonomi
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.