• Konya19 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Elazığspor: 1 - Konyaspor: 0
15 Ocak 2012 Pazar 15:20

Elazığspor: 1 - Konyaspor: 0

Konyaspor, Bank Asya 1.Lig'de 2011-2012 sezonunun 17.haftasında, haftaya lider olarak giren Elazığspor'a konuk oldu...
Konyaspor, Bank Asya 1.Lig'de 2011-2012 sezonunun 17.haftasında, haftaya lider olarak giren Elazığspor'a konuk oldu. Mustafa İlker Coşkun'un yönettiği mücadele Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynandı...

Skor: Elezığspor 1- Konyaspor 0...
Elazığ  bu skorla liderliğini korumuş oldu...
 
Stadyum : Elazığ Atatürk
 
Hakemler : Mustafa İlker Coşkun - Gökmen Olgaç - Recep Yıldırım
 
Elazığspor: Ahmet Şahin, Onur Güney, Ahmet Görkem Görk, Rıdvan Şimşek, Erdal Sezek, Alaattin Tosun, Arif Şahin, Köksal Yedek, Oktay Pop, Alper Kalemci, Önder Çengel.
 
Konyaspor: Mariusz Pawelec, Mehmet Abdullah Çoban, Erdinç Yavuz, Selim Ay, Tolga Ünlü, Alvaro Mejia, Serkan Şahin, Gökhan Emreciksin, Marcin Robak, Recep Aydın, Ali Dere.
 
Ligde bugün yapılan maçların ardından son puan durumu şöyle:


TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y   AV     P 

--------------------------------------------------------------

1. ELAZIĞSPOR               17  10   3   4  23  11    12    33

2. AKHİSAR BELEDİYE         17   9   5   3  25  16     9    32

3. ÇAYKUR RİZESPOR          17   8   6   3  27  22     5    30

4. KASIMPAŞA                16   7   7   2  24  18     6    28

5. KAYSERİ ERCİYESSPOR      17   7   6   4  25  18     7    27

6. KONYASPOR                17   6   9   2  14   9     5    27

7. BOLUSPOR                 17   6   9   2  17  14     3    27

8. BUCASPOR                 16   6   5   5  24  20     4    23

9. ADANASPOR                16   6   4   6  19  17     2    22

10. KARTALSPOR              17   6   4   7  17  16     1    22

11. GAZİANTEP BLD.SPOR 16   5   6   5  20  18     2    21

12. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 17   6   3   8  18  21    -3    21

13. KARŞIYAKA               16   5   4   7  18  17     1    19

14. GÖZTEPE                 17   5   3   9  19  23    -4    18

15. DENİZLİSPOR             16   4   5   7  20  27    -7    17

16. SAKARYASPOR             17   4   5   8  18  29   -11    17

17. GİRESUNSPOR             17   1   8   8  13  26   -13    11

18. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR   17   0   6  11  10  29   -19     6
 
 
 
....
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Senin Şehrin, Senin Siten
Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2015 Haber Konya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 332 351 66 50 | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA